Paraíba · Deputado Federal
RUY CARNEIRO (PODE) · 2030
Ruy Manuel Carneiro Barbosa de Aça Belchior, candidato(a) a deputado federal em Paraíba nas eleições de 2026.
102.885votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 2.897.747patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 211 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| João Pessoa | 20.062 |
| Araçagi | 4.557 |
| Santa Rita | 4.334 |
| Sapé | 4.191 |
| Pedras de Fogo | 3.825 |
| Juarez Távora | 2.686 |
| Natuba | 2.624 |
| Bayeux | 2.500 |
| Sertãozinho | 1.969 |
| Gurinhém | 1.946 |
| Pirpirituba | 1.940 |
| Taperoá | 1.936 |
| Lagoa Seca | 1.723 |
| Riachão do Poço | 1.716 |
| Caraúbas | 1.621 |
| Guarabira | 1.552 |
| Pilões | 1.552 |
| Logradouro | 1.550 |
| Cabedelo | 1.547 |
| Capim | 1.455 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APATAMENTO | R$ 1.840.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 891.774 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 165.973 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador