Paraíba · Deputado Federal
DANIEL CONHECE (PL) · 2266
Carlos Daniel Sousa de Pontes, candidato(a) a deputado federal em Paraíba nas eleições de 2026.
4.649votos no 1º turno · Suplente
R$ 550.500patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 67 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Mamanguape | 3.621 |
| Rio Tinto | 229 |
| Capim | 135 |
| Itapororoca | 121 |
| João Pessoa | 84 |
| Marcação | 54 |
| Curral de Cima | 50 |
| Cuité de Mamanguape | 45 |
| Sapé | 39 |
| Mataraca | 32 |
| Baía da Traição | 28 |
| Guarabira | 22 |
| Bayeux | 18 |
| Juarez Távora | 13 |
| Pedro Régis | 11 |
| Campina Grande | 11 |
| Itabaiana | 10 |
| Santa Rita | 10 |
| Araçagi | 9 |
| Jacaraú | 9 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | PROPRIEDADE INTEGRAL DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO SÍTIO TAINHA | R$ 300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA BYD, MODELO SONG PRO GS DM | R$ 195.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT, MODELO MOBI LIKE | R$ 55.500 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador