Paraíba · Deputado Federal
PERCIVAL (PCDOB) · 6500
Percival Henriques de Souza Neto, candidato(a) a deputado federal em Paraíba nas eleições de 2026.
1.827votos no 1º turno · Suplente
R$ 12.598.249patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PCDOB (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Física/físico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 115 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| João Pessoa | 591 |
| Campina Grande | 553 |
| Patos | 158 |
| São José de Piranhas | 58 |
| Bayeux | 41 |
| Cabedelo | 35 |
| Lagoa Seca | 17 |
| Cajazeiras | 14 |
| Lucena | 14 |
| Alagoa Grande | 13 |
| Conde | 13 |
| Sapé | 13 |
| Aroeiras | 12 |
| Baía da Traição | 11 |
| Puxinanã | 11 |
| Cruz do Espírito Santo | 10 |
| Itabaiana | 10 |
| Queimadas | 9 |
| Belém | 8 |
| Guarabira | 8 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 2.500.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 1.800.000 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 1.500.000 |
| Casa | 01 CASA | R$ 1.000.000 |
| Apartamento | 01 APARTAMENTO | R$ 800.000 |
| Apartamento | 01 APARTAMENTO | R$ 800.000 |
| Casa | 01 CASA | R$ 550.000 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 500.000 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 500.000 |
| Outras Participações Societárias | CAPITAL SOCIAL | R$ 360.000 |
| Casa | 01 CASA | R$ 250.000 |
| Prédio Comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 220.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 CARRO | R$ 185.842 |
| Prédio Comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 180.000 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 150.000 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 110.000 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 110.000 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 110.000 |
| Outras Participações Societárias | CAPITAL SOCIAL | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 CARRO | R$ 98.046 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 CARRO | R$ 92.204 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 90.000 |
| Prédio Comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 80.000 |
| Prédio Comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 80.000 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 80.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 CARRO | R$ 68.645 |
| Prédio Comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 50.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DINHEIRO EM C/C | R$ 48.000 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 CARRO | R$ 31.483 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 MOTO | R$ 20.575 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 20.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DINHEIRO EM C/C | R$ 19.334 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 MOTO | R$ 13.564 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DINHEIRO EM C/C | R$ 12.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 10.490 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES | R$ 5.053 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 4.900 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 2.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | APLICAÇÃO DÓLAR | R$ 2.000 |
Mais 4 bens no explorador.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador