Paraíba · Deputado Estadual
ZEZÉ (REPUBLICANOS) · 10555
Jose Alexandre de Araujo, candidato(a) a deputado estadual em Paraíba nas eleições de 2026.
22.549votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.095.119patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 179 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Santa Luzia | 5.621 |
| Campina Grande | 3.700 |
| João Pessoa | 3.428 |
| Várzea | 1.372 |
| Junco do Seridó | 1.187 |
| Patos | 1.056 |
| São Mamede | 967 |
| Teixeira | 415 |
| Nova Olinda | 389 |
| Santa Rita | 380 |
| Aroeiras | 327 |
| São José do Sabugi | 290 |
| Fagundes | 283 |
| Cacimbas | 201 |
| Bayeux | 194 |
| Tenório | 173 |
| Juazeirinho | 132 |
| Coremas | 131 |
| Cabedelo | 98 |
| Piancó | 73 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 209.767 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 119.631 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 100.000 |
| Casa | CASA, SANTA LUZIA-PB | R$ 90.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 89.253 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS EMPRESA | R$ 50.000 |
| Casa | CASA, SANTA LUZIA-PB | R$ 50.000 |
| Construção | PRÉDIO, SANTA LUZIA-PB | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 35.000 |
| Prédio Comercial | 50% ARMAZÉM, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 32.000 |
| Construção | PRÉDIO, OURO BRANCO-RN | R$ 30.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS EMPRESA, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 30.000 |
| Construção | PRÉDIO, SANTA LUZIA-PB | R$ 18.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 16.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 14.231 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SANTA LUZIA-PB | R$ 13.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 11.433 |
| Casa | 20% CASA, JOÃO PESSOA-PB | R$ 8.663 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÀO PESSOA-PB | R$ 7.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 5.042 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 5.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 3.834 |
| Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA-PB | R$ 3.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 2.916 |
| Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA-PB | R$ 2.347 |
| Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA | R$ 1.000 |
| Terreno | 2 TERRENOS, OURO BRANCO-RN | R$ 500 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador