Paraíba · Deputado Federal
RACHEL MAROJA (PSB) · 4015
Rachel Christina Pedrosa Maroja, candidato(a) a deputado federal em Paraíba nas eleições de 2026.
1.406votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 10.632patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Administradora/administrador |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 52 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Santa Rita | 707 |
| João Pessoa | 268 |
| Bayeux | 90 |
| Cabedelo | 60 |
| Lucena | 46 |
| Cruz do Espírito Santo | 24 |
| Jacaraú | 19 |
| Sapé | 19 |
| Caaporã | 15 |
| Juazeirinho | 15 |
| Conde | 14 |
| São Miguel de Taipu | 13 |
| Campina Grande | 11 |
| São José dos Ramos | 9 |
| Rio Tinto | 8 |
| Baía da Traição | 7 |
| Guarabira | 7 |
| Juripiranga | 7 |
| Quixaba | 7 |
| Gurinhém | 6 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | SICIA DA EMPRESA RADIO SANTA RITA 19% DA CAPITAL | R$ 10.632 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador