Paraíba · Deputado Federal
FÁBIO TYRONE (PSB) · 4040
Fabio Tyrone Braga de Oliveira, candidato(a) a deputado federal em Paraíba nas eleições de 2026.
79.931votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 14.467.252patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 219 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Sousa | 24.158 |
| João Pessoa | 2.300 |
| Nazarezinho | 2.270 |
| São Francisco | 2.214 |
| Marizópolis | 1.919 |
| Cajazeiras | 1.839 |
| Uiraúna | 1.703 |
| Aparecida | 1.550 |
| São João do Rio do Peixe | 1.211 |
| Lastro | 1.115 |
| Campina Grande | 1.078 |
| Santa Cruz | 1.064 |
| Vieirópolis | 960 |
| Jericó | 905 |
| Esperança | 865 |
| São José da Lagoa Tapada | 853 |
| Mataraca | 830 |
| Cacimbas | 809 |
| Cruz do Espírito Santo | 773 |
| Monte Horebe | 744 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | CONTA CAPITAL SICREDI ALTO SERTAO PB | R$ 4.545.179 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL | R$ 1.140.000 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | EMPRESTIMO A TERRA BRASIL URBANISMO E CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.083.820 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | EMPRESTIMO A VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 1.071.362 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | INTEGRALIZACAO DA PARTICIPACAO DE SUAS COTAS (80%) DA EMPRESA TERRA BRASIL URBANISMO E CONSTRUCOES LTDA. | R$ 829.500 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA PAU BRASIL VEICULOS E PECAS | R$ 800.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 90% DO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | R$ 675.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | INTEGRALIZACAO DE SUAS COTAS DA EMPRESA VERA CRUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 589.520 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | INTEGRALIZACAO DE SUA PARTICIPACAO DE 90% DA EMPRESA PAU BRASIL DIST. DE BEBIDAS LTDA. | R$ 540.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 69% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL TRANSPORTDORA E DISTRIBUIDORA | R$ 414.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 69% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 414.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 69% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PAU BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA., | R$ 414.000 |
| Prédio Residencial | CASA RESIDENCIAL EM SOUSA-PB | R$ 280.000 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO SITUADO NA CIDADE DE ICO-CE, | R$ 218.500 |
| Terreno | TERRENO ENCRAVADO NO LOTEAMENTO EM SOUSA-PB, | R$ 211.055 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 200.000 |
| Terreno | TERRENO EM LOTES EM SOUSA-PB | R$ 150.000 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO NA CIDADE DE ICO-CE, | R$ 125.000 |
| Prédio Residencial | CASA LOCALIZADA SOUSA- PB, | R$ 100.000 |
| Outros Bens Imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, | R$ 90.000 |
| Construção | TERRENO EM CONSTRUCAO EM SOUSA/PB | R$ 81.232 |
| Outros Bens Imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | R$ 70.000 |
| Terreno | TERRENO EM CONSTRUCAO COMP. EM SOUSA- PB | R$ 51.885 |
| Terreno | DUAS QUADRAS EM TERRENO DE LOTEAMENTO EM SOUSA PB | R$ 50.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 90% DO CAPITAL DA FIRMA SOCIEDADE MERCANTIL DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - SOMAR | R$ 45.000 |
| Construção | TERRENO EM CONSTRUCAO EM SOUSA - PB | R$ 42.100 |
| Terreno | TERRENO EM SOUSA-PB. | R$ 40.000 |
| Outros Bens Imóveis | UMA FAZENDA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, | R$ 40.000 |
| Outros Bens Imóveis | AREA DE TERRAS EM DUAS PARTES: NO MUNICIPIO APARECIDA-PB, | R$ 35.000 |
| Prédio Comercial | PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO SOUSA PB | R$ 20.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | SALDO EM ESPECIE | R$ 20.000 |
| Prédio Residencial | 52% DO PREDIO SITUADO AS MARGENS ROD CE - IGUATU/ICO | R$ 10.400 |
| Terreno | TERRENO ENCRAVADO EM LOTEAMENTO EM SOUSA-PB, | R$ 10.000 |
| Terreno | TERRENO EM UIRAUNA-PB, | R$ 10.000 |
| Terreno | TERRENO SITUADO EM SOUSA-PB. | R$ 10.000 |
| Outros Bens Imóveis | AREA DE TERRAS DENOMINADA SITIO NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB, | R$ 10.000 |
| Terreno | TERRENO SITUADO EM SOUSA-PB. | R$ 10.000 |
| Terreno | TERRENO ENCRAVADO EM SOUSA-PB, | R$ 10.000 |
| Terreno | TERRENO SITUADO A VILALTA - CRATO CE | R$ 5.000 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | EMPRESTIMO PESSOA FISICA | R$ 1.900 |
Mais 2 bens no explorador.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador