Paraíba · Deputado Federal
JAILMA CARVALHO (PSB) · 4045
Jailma Vasconcelos de Carvalho, candidato(a) a deputado federal em Paraíba nas eleições de 2026.
18.556votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 710.817patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 185 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| João Pessoa | 12.523 |
| Bayeux | 1.625 |
| Santa Rita | 789 |
| Cabedelo | 409 |
| Campina Grande | 352 |
| Conde | 272 |
| Sapé | 180 |
| Cajazeiras | 166 |
| São José de Piranhas | 100 |
| Areia | 91 |
| Solânea | 81 |
| Cruz do Espírito Santo | 77 |
| Pedra Lavrada | 76 |
| Pedras de Fogo | 61 |
| Alagoa Grande | 55 |
| Mari | 53 |
| Pilar | 52 |
| Cachoeira dos Índios | 49 |
| Guarabira | 46 |
| Riachão | 45 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO IMÓVEL | R$ 600.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL | R$ 110.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO PRUDENTIAL | R$ 616 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO NEON | R$ 130 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO SANTANDER | R$ 36 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO BRB | R$ 35 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador