Paraíba · 2º Suplente
PAULO REBELLO (MDB) · 155
Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, candidato(a) a 2º suplente em Paraíba nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno · Eleito
R$ 5.770.305patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | JUNTOS PARA A PARAÍBA DAR O PRÓXIMO PASSO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DA VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO-SP | R$ 809.331 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO-SP | R$ 806.413 |
| Outros Fundos | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 517.952 |
| Outros Fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 418.282 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 416.122 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOAO PESSOA-PB | R$ 323.136 |
| Outros Fundos | FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 291.705 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO VILA MARIANA - SÃO PAULO-SP | R$ 267.094 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 163.448 |
| Terreno | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 151.154 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 132.076 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 124.125 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 123.800 |
| Apartamento | LOCALIZADO EM PONTA DE CAMPINA - CABEDELO-PB | R$ 113.500 |
| Terreno | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 113.118 |
| Outros Fundos | FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 107.221 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES | R$ 104.493 |
| Outros Fundos | INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 99.831 |
| Outros Fundos | FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 99.689 |
| Outros Fundos | FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 99.460 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DE PINHEIRO - SÃO PAULO-SP | R$ 65.880 |
| Outros Fundos | INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 60.000 |
| Outros Fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 52.736 |
| Outros Fundos | OUTROS FUNDOS | R$ 50.241 |
| Outros Fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 40.000 |
| Outros Fundos | FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | R$ 40.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | CONTA BANCÁRIA EM EUROS | R$ 35.944 |
| Outros Fundos | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 30.000 |
| Terreno | 50% DE TERRENO LOCALIZADO NO CONDE-PB | R$ 21.217 |
| Outros Fundos | COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES | R$ 21.041 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 20.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PAULO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 20.000 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | R$ 20.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | R$ 3.953 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB RENDE FÁCIL - BANCO DO BRASIL | R$ 3.847 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO XP | R$ 2.943 |
| Outros Fundos | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 550 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 4 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador