Paraíba · Deputado Federal
HENRIQUE QUEIROZ (NOVO) · 3055
Joao Henrique Alves de Queiroz, candidato(a) a deputado federal em Paraíba nas eleições de 2026.
156votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 50.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Ensino Fundamental Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 20 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Campina Grande | 89 |
| Caturité | 19 |
| João Pessoa | 11 |
| Queimadas | 11 |
| Guarabira | 4 |
| Ingá | 4 |
| Gado Bravo | 3 |
| Cabedelo | 3 |
| Baraúna | 1 |
| Caaporã | 1 |
| Cabaceiras | 1 |
| Cajazeiras | 1 |
| Alcantil | 1 |
| Esperança | 1 |
| Juazeirinho | 1 |
| Nova Palmeira | 1 |
| Pombal | 1 |
| Sousa | 1 |
| Tacima | 1 |
| Umbuzeiro | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 50.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador