Paraíba · Deputado Federal
DR° DAMIÃO (UNIÃO) · 4444
Damião Feliciano da Silva, candidato(a) a deputado federal em Paraíba nas eleições de 2026.
74.632votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 1.837.191patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Médica/médico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 202 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Itabaiana | 4.866 |
| Tavares | 3.949 |
| João Pessoa | 3.911 |
| Picuí | 3.774 |
| Dona Inês | 3.456 |
| Pitimbu | 3.395 |
| Conceição | 3.368 |
| Santa Rita | 3.334 |
| Campina Grande | 2.436 |
| Mari | 2.255 |
| Belém | 2.083 |
| Alagoa Grande | 2.025 |
| São José dos Ramos | 1.845 |
| Salgado de São Félix | 1.807 |
| Cacimbas | 1.770 |
| Lucena | 1.657 |
| Riachão do Bacamarte | 1.515 |
| Caldas Brandão | 1.462 |
| Jacaraú | 1.386 |
| Bayeux | 1.345 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | EM CAIXA NO COFRE | R$ 900.000 |
| Construção | EM ANDAMENTO | R$ 450.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 150.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SOCIEDADE | R$ 110.000 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 87.148 |
| Terreno | LOTE N. 1 | R$ 25.000 |
| Terreno | LOTE 22,24 E 26 | R$ 21.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA | R$ 19.376 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICPAÇÃO SOCIETARIA | R$ 17.346 |
| Terreno | TERRENO | R$ 14.000 |
| Prédio Comercial | PRÉDIO COMERCIAL | R$ 13.601 |
| Terreno | TERRENO | R$ 8.346 |
| Terreno | TERRENO | R$ 3.400 |
| Terreno | TERRENO | R$ 3.350 |
| Terreno | TERRENO | R$ 3.318 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.915 |
| Terreno | LOTE 0051 | R$ 2.571 |
| Terreno | LOTE 050 | R$ 2.540 |
| Outros Fundos | CAIXA FI | R$ 2.222 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | INFORMADO POR CNPJ | R$ 1.057 |
| Caderneta de Poupança | DEPOSITO | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador