Paraíba · 1º Suplente
CHICO MENDES (PSB) · 400
Francisco Mendes Campos, candidato(a) a 1º suplente em Paraíba nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno · Eleito
R$ 5.025.109patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSB |
|---|---|
| Coligação | COLIGAÇÃO DAQUI PRA MELHOR |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 850.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 815.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM JOÃO PESSOA | R$ 532.742 |
| Casa | CASA FINANCIADA EM CAJAZEIRAS | R$ 508.503 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA EM PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA | R$ 462.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM BANANEIRAS | R$ 445.920 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHOTE I/RAM 3500 LONHORN 6.7D - 2024 | R$ 430.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA EM EMPRESA | R$ 180.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA EM EMPRESA | R$ 150.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 142.985 |
| Apartamento | APORTE EM APARTAMENTO | R$ 127.406 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 100.000 |
| Apartamento | APORTE EM APARTAMENTO | R$ 95.919 |
| Apartamento | APORTE DE APARTAMENTO | R$ 92.763 |
| Apartamento | APORTE EM APARTAMENTO | R$ 84.732 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | VALOR EM CONTA - BANCO DO NORDESTE | R$ 3.079 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | VALOR EM CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.677 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | VALOR EM CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.352 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | VALOR EM CONTA CORRENTE - BANCO DO NORDESTE | R$ 28 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | VALOR EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 5 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador