Pernambuco · Deputado Federal
JUIZ LUIZ ROCHA (NOVO) · 3010
Luiz Gomes da Rocha Neto, candidato(a) a deputado federal em Pernambuco nas eleições de 2026.
572votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.820.263patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 47 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Recife | 224 |
| Camaragibe | 123 |
| Cabo de Santo Agostinho | 39 |
| Jaboatão dos Guararapes | 31 |
| Paulista | 20 |
| Olinda | 17 |
| Caruaru | 12 |
| São Lourenço da Mata | 11 |
| Limoeiro | 9 |
| Arcoverde | 8 |
| Vitória de Santo Antão | 7 |
| Abreu e Lima | 6 |
| Brejão | 5 |
| Bezerros | 4 |
| Gravatá | 4 |
| Timbaúba | 4 |
| Chã Grande | 3 |
| Escada | 3 |
| Ipojuca | 3 |
| Pombos | 3 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 450.000 |
| Casa | CASA | R$ 413.000 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 150.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 138.600 |
| Outras Participações Societárias | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 100.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 87.900 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 60.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 55.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 40.000 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 10.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 5.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 3.000 |
| Casa | CASA | R$ 2.842 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 2.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 1.500 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.421 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador