Pernambuco · Deputado Federal
DR. JOÃO ROBERTO (REPUBLICANOS) · 1030
João Roberto Martins Cardoso, candidato(a) a deputado federal em Pernambuco nas eleições de 2026.
4.872votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.256.046patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 84 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Timbaúba | 4.299 |
| Macaparana | 81 |
| Recife | 69 |
| Ferreiros | 52 |
| Aliança | 48 |
| Jaboatão dos Guararapes | 24 |
| Goiana | 23 |
| Caruaru | 22 |
| Paulista | 19 |
| Nazaré da Mata | 18 |
| Olinda | 14 |
| Condado | 12 |
| São Vicente Férrer | 12 |
| Itambé | 12 |
| Carnaubeira da Penha | 11 |
| Petrolina | 9 |
| Camutanga | 8 |
| Vitória de Santo Antão | 7 |
| Itapissuma | 7 |
| Barra de Guabiraba | 6 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 173.500 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 165.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 150.000 |
| Casa | CASA | R$ 100.060 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 100.000 |
| Prédio Residencial | PREDIO | R$ 80.000 |
| Casa | CASA | R$ 80.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 66.500 |
| Terreno | TERRENO | R$ 58.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 54.600 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE | R$ 50.000 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE | R$ 43.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 28.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS | R$ 25.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 25.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.000 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 14.240 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL | R$ 10.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.275 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.086 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 269 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 235 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES | R$ 198 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 83 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador