Pernambuco · Deputado Federal
OSSESIO SILVA (REPUBLICANOS) · 1012
Ossesio José da Silva, candidato(a) a deputado federal em Pernambuco nas eleições de 2026.
32.926votos no 1º turno · Suplente
R$ 412.161patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 182 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Recife | 7.188 |
| Olinda | 2.621 |
| Paulista | 2.208 |
| Jaboatão dos Guararapes | 2.158 |
| Caruaru | 1.625 |
| Petrolina | 1.310 |
| Timbaúba | 952 |
| Goiana | 833 |
| Camaragibe | 737 |
| São Lourenço da Mata | 698 |
| Abreu e Lima | 635 |
| Pesqueira | 632 |
| Vitória de Santo Antão | 600 |
| Igarassu | 577 |
| Garanhuns | 504 |
| Cabo de Santo Agostinho | 464 |
| Itambé | 333 |
| Paudalho | 282 |
| Cabrobó | 268 |
| Ipojuca | 256 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 308.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 51.053 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 28.970 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 22.755 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 1.303 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 63 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 16 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador