Pernambuco · Deputado Estadual
JOÃO PAULO COSTA (PT) · 13444
João Paulo da Costa Cavalcanti, candidato(a) a deputado estadual em Pernambuco nas eleições de 2026.
54.256votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 3.291.621patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 180 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Agrestina | 5.222 |
| Cabrobó | 5.203 |
| Limoeiro | 3.956 |
| Recife | 3.870 |
| Moreilândia | 3.273 |
| São José do Belmonte | 3.042 |
| Lajedo | 2.824 |
| Belém do São Francisco | 2.211 |
| Jaboatão dos Guararapes | 1.702 |
| Calumbi | 1.594 |
| Afogados da Ingazeira | 1.506 |
| Santa Maria da Boa Vista | 1.345 |
| Bodocó | 1.168 |
| Parnamirim | 992 |
| Paulista | 901 |
| Camocim de São Félix | 862 |
| Joaquim Nabuco | 847 |
| Gravatá | 832 |
| Mirandiba | 569 |
| Exu | 554 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 790.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 430.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 430.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 362.365 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 361.918 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 280.589 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE | R$ 245.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 151.292 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 144.314 |
| Construção | CONSTRUÇÃO | R$ 78.769 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 7.181 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 7.181 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 1.617 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 448 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 448 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 448 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 50 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador