Pernambuco · Deputado Estadual
ANTONIO MORAES (PSD) · 55100
Antonio de Morais Andrade Neto, candidato(a) a deputado estadual em Pernambuco nas eleições de 2026.
67.808votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 5.535.533patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 156 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Aliança | 7.980 |
| Timbaúba | 7.757 |
| Macaparana | 7.076 |
| Vicência | 6.214 |
| Riacho das Almas | 5.670 |
| Itambé | 5.261 |
| São Vicente Férrer | 4.879 |
| Recife | 3.623 |
| Condado | 3.000 |
| Goiana | 3.000 |
| Buenos Aires | 2.414 |
| Nazaré da Mata | 1.230 |
| Camutanga | 1.177 |
| Exu | 984 |
| Paulista | 941 |
| Ilha de Itamaracá | 737 |
| Olinda | 540 |
| Araçoiaba | 484 |
| Jaboatão dos Guararapes | 468 |
| Itapissuma | 434 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | PREDIO RESIDENCIAL COM DUAS CASAS EM MACAPARANA | R$ 1.085.590 |
| Terreno | TERRENO COM CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO EM ITAMARACÁ/PE | R$ 938.013 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES DE RENDA FIXA ¿ CDB | R$ 589.681 |
| Outros Bens Imóveis | DIREITOS AQUISITIVOS DE DOIS APARTAMENTOS EM CONSTRUÇÃO EM RECIFE/PE | R$ 540.457 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | VALORES MONETÁRIOS | R$ 500.000 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 475.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 443.499 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | QUADRICICLO POLARIS | R$ 172.991 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO RECIFE | R$ 134.726 |
| Outras Aplicações e Investimentos | LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO ¿ LCA | R$ 120.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDOS EM CONTAS CORRENTES | R$ 99.345 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO VOLKSWAGEN 8.15 | R$ 91.064 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO FORD F-350 | R$ 84.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO TOYOTA ETIOS | R$ 52.740 |
| Outros Bens Imóveis | PROPRIEDADES RURAIS EM MACAPARANA/PE | R$ 50.760 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI | R$ 36.000 |
| Casa | CASA EM ITAMARACÁ/PE | R$ 30.000 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | PLANO VGBL | R$ 28.349 |
| Outros Bens e Direitos | CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 23.222 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHONETE GM BONANZA | R$ 20.000 |
| Terreno | TERRENOS EM ITAMARACÁ/PE | R$ 11.179 |
| Outros Bens e Direitos | DIREITOS SOBRE LINHAS TELEFÔNICAS | R$ 5.726 |
| Outros Bens Imóveis | PARTICIPAÇÃO DE 50% EM TERRENO URBANO EM MACAPARANA/PE | R$ 2.800 |
| Terreno | TERRENO EM PITIMBU/PB | R$ 393 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador