Pernambuco · Deputado Federal
KLEBER NANDO (MISSÃO) · 1441
Kleber Fernando Campos Freire, candidato(a) a deputado federal em Pernambuco nas eleições de 2026.
290votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 239.703patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MISSÃO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 38 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Recife | 158 |
| Jaboatão dos Guararapes | 41 |
| Olinda | 15 |
| Camaragibe | 9 |
| Petrolina | 6 |
| Cabo de Santo Agostinho | 5 |
| Paulista | 5 |
| Cabrobó | 4 |
| Moreno | 4 |
| Amaraji | 3 |
| Araripina | 3 |
| Chã Grande | 3 |
| Goiana | 3 |
| São Lourenço da Mata | 3 |
| Caruaru | 2 |
| Escada | 2 |
| Pesqueira | 2 |
| Toritama | 2 |
| Agrestina | 1 |
| Águas Belas | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de Poupança | BANCO: BRADESCO (237)AGÊNCIA: 2518 CONTA: 33.323-9 | R$ 147.337 |
| Caderneta de Poupança | BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104)AGÊNCIA: 0047CONTA: 798847205-5 | R$ 32.143 |
| Apartamento | IMÓVEL COM 83,7M² COM MATRÍCULA N. 137.744 NO CARTÓRIO DO 1O. OFICIO E REGISTRO IMOBILIARIO DA ZONA SUL - JOÃO PESSOA/PB. | R$ 27.000 |
| Caderneta de Poupança | BANCO: BANCO DO BRASIL (001)AGÊNCIA: 3108 CONTA: 7981-2 | R$ 18.602 |
| Loja | 50% DA LOJA N. 104 DA GALERIA JOÃO DE DEUS COM 28M² COM MATRÍCULA N. 4101 NO 6. OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO RECIFE/PE. | R$ 10.500 |
| Caderneta de Poupança | BANCO: ITAÚ (341)AGÊNCIA: 4861CONTA: 27959-6 | R$ 2.942 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | ITAÚ CNPJ: 60.701.190/0001-04 | R$ 465 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL | R$ 439 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BANCO: MERCADO PAGO (323)AGÊNCIA: 0001 CONTA: 9042331925-3 | R$ 275 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador