Pernambuco · Deputado Estadual
NEIDE FREITAS (AVANTE) · 70011
Josineide Freitas Costa, candidato(a) a deputado estadual em Pernambuco nas eleições de 2026.
256votos no 1º turno · Suplente
R$ 150.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AVANTE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 25 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Jaboatão dos Guararapes | 144 |
| Recife | 64 |
| Cabo de Santo Agostinho | 5 |
| Belo Jardim | 4 |
| Bonito | 4 |
| Olinda | 4 |
| Paulista | 4 |
| Vitória de Santo Antão | 4 |
| Barreiros | 3 |
| Caruaru | 3 |
| Catende | 2 |
| Chã de Alegria | 2 |
| Chã Grande | 1 |
| Custódia | 1 |
| Frei Miguelinho | 1 |
| Igarassu | 1 |
| Ipojuca | 1 |
| Moreno | 1 |
| Pesqueira | 1 |
| Petrolina | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 150.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador