Pernambuco · Deputado Estadual
JOÃO LUIZ (UNIÃO) · 44944
Joao Luiz de Mesquita, candidato(a) a deputado estadual em Pernambuco nas eleições de 2026.
2.396votos no 1º turno · Suplente
R$ 515.279patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Comerciante |
| Instrução | Ensino Médio Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 33 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Tamandaré | 2.051 |
| Ipojuca | 94 |
| Barreiros | 66 |
| Rio Formoso | 51 |
| Recife | 17 |
| Ribeirão | 14 |
| Gameleira | 13 |
| Jaboatão dos Guararapes | 13 |
| São José da Coroa Grande | 11 |
| Sirinhaém | 9 |
| Caruaru | 8 |
| Cabo de Santo Agostinho | 7 |
| Água Preta | 5 |
| Goiana | 4 |
| Gravatá | 4 |
| Olinda | 3 |
| Abreu e Lima | 3 |
| Agrestina | 2 |
| Catende | 2 |
| Cupira | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM IPOJUCA - RUA JOSE VICTOR DOS SANTOS, 208 - SITIO CANOAS | R$ 200.000 |
| Outros Bens Móveis | FIAT ARGO 2024 SYE4C73 | R$ 85.977 |
| Outros Bens Móveis | CARRO CHEVROLET SPIN - QUJ7E34 2020 | R$ 72.992 |
| Outros Bens Móveis | CARRO HB20 2024 SYI3A44 | R$ 70.107 |
| Outros Bens Móveis | FIAT MOBI 2024 PZB1B24 | R$ 61.174 |
| Outros Bens Móveis | CARRO C20 1992 HQI7J91 | R$ 25.029 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador