Pernambuco · Senador
HUMBERTO COSTA (PT) · 130
Humberto Sergio Costa Lima, candidato(a) a senador em Pernambuco nas eleições de 2026.
2.531.389votos no 1º turno · Eleito
R$ 960.956patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FRENTE POPULAR DE PERNAMBUCO |
| Ocupação | Senadora/senador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 185 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Recife | 417.585 |
| Jaboatão dos Guararapes | 137.257 |
| Olinda | 104.698 |
| Petrolina | 79.401 |
| Caruaru | 76.953 |
| Paulista | 76.847 |
| Cabo de Santo Agostinho | 57.385 |
| Garanhuns | 42.741 |
| Camaragibe | 37.797 |
| Ipojuca | 34.117 |
| Vitória de Santo Antão | 30.795 |
| São Lourenço da Mata | 29.591 |
| Igarassu | 29.200 |
| Abreu e Lima | 26.491 |
| Serra Talhada | 23.642 |
| Goiana | 23.505 |
| Carpina | 22.182 |
| Pesqueira | 20.168 |
| Gravatá | 20.046 |
| Arcoverde | 18.855 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 419.991 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 407.189 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 66.566 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 64.500 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 2.709 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador