Piauí · Deputado Federal
FLÁVIO NOGUEIRA (PT) · 1312
Flavio Rodrigues Nogueira, candidato(a) a deputado federal em Piauí nas eleições de 2026.
97.584votos no 1º turno · Eleito por Média
R$ 1.760.879patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 220 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Teresina | 14.530 |
| Piripiri | 9.436 |
| Altos | 5.377 |
| Parnaíba | 4.586 |
| Demerval Lobão | 3.860 |
| Valença do Piauí | 3.781 |
| Luis Correia | 2.993 |
| Palmeirais | 2.788 |
| Itainópolis | 1.992 |
| Campo Maior | 1.951 |
| Nazária | 1.862 |
| Isaías Coelho | 1.789 |
| Curralinhos | 1.767 |
| Cajueiro da Praia | 1.707 |
| Santo Inácio do Piauí | 1.621 |
| Simões | 1.444 |
| Pau D Arco do Piauí | 1.279 |
| Vila Nova do Piauí | 1.268 |
| Beneditinos | 1.212 |
| Francisco Ayres | 1.195 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | UM APARTAMENTO NO BAIRRO MEIRELES EM FORTALEZA(CE), ADQUIRIDO EM 08/03/2010 | R$ 585.000 |
| Prédio Residencial | UM APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 325.023 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM AUTOMOVEL TOYOTA HILUX SW4 SRV ANO E MODELO 2021 | R$ 320.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SALDO APLICADO EM RF SIMPLES AGIL NO BB | R$ 284.536 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM AUTOMOVEL TOYOTA HILUX ANO E MODELO 2018 | R$ 160.000 |
| Prédio Residencial | NO CENTRO DE TERESINA(PI), ADQUIRIDO EM 1996 | R$ 50.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SALDO APLICADO EM CDB NO BCO DO BRASIL S/A | R$ 31.320 |
| Outros Bens e Direitos | UMA PROPRIEDADE RURAL NO MUNICIPIO DE PALMEIRAIS(PI) | R$ 5.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador