Piauí · Deputado Federal
CEL. ELIZETE (PT) · 1377
Maria Elizete de Lima Silva Segunda, candidato(a) a deputado federal em Piauí nas eleições de 2026.
10.003votos no 1º turno · Suplente
R$ 371.836patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Policial Militar |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 197 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Teresina | 6.360 |
| Parnaíba | 690 |
| Piracuruca | 129 |
| Campo Maior | 114 |
| Altos | 109 |
| Floriano | 104 |
| José de Freitas | 96 |
| Luis Correia | 91 |
| Regeneração | 81 |
| Demerval Lobão | 72 |
| Barras | 71 |
| Piripiri | 68 |
| Cocal | 67 |
| Pedro Ii | 62 |
| Monsenhor Gil | 60 |
| Esperantina | 55 |
| Picos | 55 |
| Amarante | 51 |
| Barra D Alcântara | 50 |
| São Raimundo Nonato | 50 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL ED. RIVER PLACE | R$ 270.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MARCA HONDA MODELO HRV EXL CVT | R$ 59.909 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB RENDE FACIL | R$ 35.219 |
| Outros Bens e Direitos | BRASIL PREV VGBL | R$ 6.656 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 52 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador