Piauí · Deputado Federal
LAURA NASCIMENTO (PSD) · 5588
Laura Donarya Alves de Sa Nascimento, candidato(a) a deputado federal em Piauí nas eleições de 2026.
7.611votos no 1º turno · Suplente
R$ 322.695patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 174 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Teresina | 5.464 |
| Parnaíba | 225 |
| São Pedro do Piauí | 80 |
| Pedro Ii | 76 |
| Cocal | 75 |
| Piripiri | 65 |
| União | 60 |
| São Félix do Piauí | 58 |
| Campo Maior | 56 |
| Floriano | 56 |
| Barras | 55 |
| Valença do Piauí | 49 |
| Brejo do Piauí | 47 |
| Picos | 45 |
| Buriti dos Lopes | 42 |
| Demerval Lobão | 42 |
| Altos | 41 |
| José de Freitas | 35 |
| Esperantina | 34 |
| Piracuruca | 34 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO I/GWM HAVAL H6 HEV 2025/2025 | R$ 146.434 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO BANCARIO | R$ 63.301 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUAOTAS | R$ 50.000 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | FUNDO DE IN | R$ 21.336 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | VALOR EM ESPÉCIE | R$ 20.001 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | FUNDO DE INV | R$ 18.732 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | FUNDO DE INV | R$ 2.892 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador