Piauí · Deputado Estadual
TERESA BRITTO (PV) · 43333
Teresa dos Santos Sousa Britto, candidato(a) a deputado estadual em Piauí nas eleições de 2026.
12.138votos no 1º turno · Suplente
R$ 416.290patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PV (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Psicóloga/psicólogo |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 154 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Teresina | 8.641 |
| José de Freitas | 361 |
| Palmeirais | 352 |
| Altos | 232 |
| União | 204 |
| Parnaíba | 198 |
| Coivaras | 107 |
| Jatobá do Piauí | 89 |
| Olho D Água do Piauí | 88 |
| Luis Correia | 86 |
| Cajueiro da Praia | 86 |
| Esperantina | 82 |
| Rio Grande do Piauí | 78 |
| Campo Largo do Piauí | 75 |
| Miguel Alves | 69 |
| Campo Maior | 62 |
| Bom Princípio do Piauí | 61 |
| Amarante | 61 |
| Castelo do Piauí | 56 |
| Porto | 50 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA HILUX | R$ 330.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | LCI E LCA | R$ 43.000 |
| Terreno | TERRENO RESIDENCIAL | R$ 15.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KOMBI | R$ 13.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 4.467 |
| Ouro, Ativo Financeiro | RENDIMENTO | R$ 4.090 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA BB | R$ 3.782 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA CAIXA | R$ 2.951 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador