Piauí · Deputado Estadual
JANAINNA MARQUES (PT) · 13456
Janainna Pinto Marques Tavares, candidato(a) a deputado estadual em Piauí nas eleições de 2026.
49.601votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 2.340.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 196 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Luzilândia | 9.628 |
| Teresina | 4.774 |
| Batalha | 2.580 |
| Esperantina | 2.364 |
| Morro do Chapéu do Piauí | 2.195 |
| Parnaíba | 2.184 |
| Matias Olímpio | 2.074 |
| Joca Marques | 1.978 |
| José de Freitas | 1.717 |
| Piracuruca | 1.585 |
| União | 1.324 |
| Miguel Alves | 1.201 |
| Piripiri | 1.176 |
| Monsenhor Gil | 1.071 |
| Madeiro | 1.042 |
| Buriti dos Montes | 1.041 |
| Joaquim Pires | 1.010 |
| Barras | 994 |
| São João do Arraial | 797 |
| Brasileira | 555 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 1.200.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 550.000 |
| Outros Bens e Direitos | 130 CABEÇAS DE GADO | R$ 250.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 120.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 120.000 |
| Terreno | TERRAS ALPHAVILLE | R$ 100.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador