Piauí · Senador
MARCELO CASTRO (MDB) · 151
Marcelo Costa e Castro, candidato(a) a senador em Piauí nas eleições de 2026.
1.307.833votos no 1º turno · Eleito
R$ 16.046.199patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | A FORÇA DO POVO |
| Ocupação | Senadora/senador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 224 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Teresina | 237.486 |
| Parnaíba | 50.601 |
| Picos | 26.770 |
| União | 23.063 |
| Piripiri | 21.941 |
| Altos | 20.769 |
| José de Freitas | 19.372 |
| Floriano | 19.365 |
| Campo Maior | 18.313 |
| Pedro Ii | 17.809 |
| Barras | 16.884 |
| Esperantina | 15.835 |
| Miguel Alves | 15.759 |
| Oeiras | 15.543 |
| São Raimundo Nonato | 14.526 |
| Luis Correia | 13.278 |
| Piracuruca | 12.418 |
| Cocal | 12.268 |
| Batalha | 11.086 |
| Buriti dos Lopes | 10.954 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | FAZENDA RETIRO DATA SANTANA NO MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO COM 8.440,40,22 HA | R$ 5.484.262 |
| Aeronave | 36,66% DE UM AVIAO CHEYENNE PREFIXO PR-NBK | R$ 1.825.000 |
| Terreno | FAZENDAS SAO GONCALO, LETICIA, SAO GONCALO, BAU E ANGICAL COM 115,4 HA, 274,7226 HA, 34 HA E 30,7407 HA EM MATÕES-MA | R$ 1.182.645 |
| Terreno | FAZENDA LAGES, AREA TOTAL DE 427.9454 ( QUATROCENTOS VINTE E SETE HECTARES, NOVENTA E QUARO ARES E CINQUENTA E QUATRO CENTIARES ), FAZENDA MELANCIA COM 174,94 HA E FAZENDA ARARAS COM 1.106,50 HA | R$ 1.139.580 |
| Terreno | FAZENDA OURO BRANCO (SEMPRE VERDE) COM 543,00 HA, MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS-MA | R$ 1.040.000 |
| Terreno | FAZ SANTIAGO COM 460 HA EM CAXIAS-MA | R$ 800.000 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | EMPRESTIMO A JDCN | R$ 750.000 |
| Terreno | REA DE TERRA DE 601,8505 HA NO MUNICIPIO DE CAXIAS | R$ 419.217 |
| Outros Bens Imóveis | UM IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NO LUGAR ARVORES VERDES, DATA CUIDOS, TERESINA-PI | R$ 400.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM TERESINA - ILHOTAS | R$ 400.000 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA BOLA, DATA CAJAZEIRAS, SANTA LUZ-PI, AREA 3.500.00.00 HA | R$ 350.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HILUX CD SR A4FD | R$ 224.844 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HILUX 2021 | R$ 215.641 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM TERESINA - JOCKEY CLUB | R$ 205.000 |
| Terreno | FAZENDA GENIPAPO II. CENTO E TRINTA E NOVE HECTARES, DEZESSEIS ARES E UM CENTIARE. EM CAXIAS-MA | R$ 173.263 |
| Terreno | FAZENDA GENIPAPO I, MUNICIPIO CAXIAS-MA | R$ 170.338 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS DENOMINADA BANANAL, DATA RAPOSA, MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, AREA DE 518,00 H | R$ 155.400 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS DENOMINADA SALTO, DATA SALTO, EM SANTA FILOMENA-PI, COM AREA DE 288,84,34 HA | R$ 120.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA HILUX | R$ 119.368 |
| Outros Fundos | RF REF. DI PLUS AGIL | R$ 80.917 |
| Terreno | GLEBA B, ARVORES VERDES, DATA CUIDOS, EM TERESINA-PI | R$ 70.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FRONTIER NISSAN 2019 | R$ 57.236 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 53.263 |
| Terreno | FAZENDA BOLA II DATA CAJAZEIRAS EM SANTA LUZ COM 463,80 HECTARES GEOREFERENCIADA EM 2017 PASSANDO A 509,19.14 HA | R$ 53.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | NISSAN/VERSA FABRICADO EM 2019 | R$ 50.000 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA NO LUGAR BOLA UM, DATA CAJAZEIRAS, SANTA LUZ-PI COM AREA DE 1.102,20 HECTARES GEOREFECOADA EM 2017 PASSANDO A 1.212,33,13 | R$ 50.000 |
| Terreno | UMA AREA TERRA COM 27,5363 HA.9 VINTE E SETEHECTARES,CINQUENTA E TRES ARES E 63 CENTIARES0. EM EUGENIO BARROS MA | R$ 50.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45.228 |
| Terreno | UMA AREA DE TERRA COM 30,0850 TRINTA HECTARES, 08 ARES E 50 CENTIARES), NA DATA MONTEVIDEU, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MARANHAO. | R$ 30.000 |
| Terreno | GLEBA DE TERRAS, DENOMINADA BAIXAO DO PADRE, DATA CAJAZEIRAS, MUNICIPIO DE SANTA LUZ-PI, AREA DE 105,00 HA. ADQUIRIDA EM 09/09/1 | R$ 30.000 |
| Terreno | FAZENDA FERRAO MUNICIPIO DE MATOES MARANHAO | R$ 30.000 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA, DENOMINADA CHAPEU, DATA BARGADO, EM SANTA FILOMENA-PUI, AREA DE 170,00,00 HA. | R$ 30.000 |
| Terreno | UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO LUGAR ARVORES VERDES, DATA CUIDOS, MUNICIPIO DE TERESINA-PI | R$ 30.000 |
| Terreno | 29.99.45 HA. DE TERRAS, SITUADAS NA DATA MONTEVIDEU, LOTE 758, EM CENTRO DE RECURSOS, MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS-MA | R$ 30.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL DENOMINADO TANQUE NOVO, DATA CAJAZEIRAS, SANTA LUZ-PI, 222,00,00 HA | R$ 30.000 |
| Terreno | UMA GLEBA DE TERRA COM 30,1180 HA (TRINTA HECTARES, ONZE ARES E OITENTA CENTIARES) SITUADO NO IMOVEL DATA MONTEVIDEU - LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS. | R$ 30.000 |
| Terreno | UMA AREA DE TERRA COM 29,2683 ( VINTE E NOVE HECTARES, VINTE E SEIS ARES E OITENTA E TRES CENTIARES).SITUADO NO IMOVEL DATA MONTEVIDEU, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROSMARANHAO. | R$ 21.500 |
| Terreno | AREA DE TERRA COM 37,8242 (TRINTA E SETE HECTARES, OITENTA E DOIS ARES E QUARENTA E DOIS CENTIARES), SITUADO NO IMOVEL DATA MONTEVIDEU, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS MARANHAO. | R$ 13.670 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA DENOMINADA FELIPE, LOCALIZADA NA DATA BOA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE JOAO COSTAPIUAI, COM AREA DE 65,00(SESSENTA E CINCO) HECTARES | R$ 10.000 |
| Terreno | FAZENDA CABACEIRAS, EM SAO JOAO DO PIAUI COM AREA DE 2.384,00 | R$ 8.374 |
Mais 28 bens no explorador.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador