Piauí · Deputado Estadual
ZÉ OSMAR (PSD) · 55777
Jose Osmar Alves, candidato(a) a deputado estadual em Piauí nas eleições de 2026.
460votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.720.316patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 24 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| União | 231 |
| Teresina | 138 |
| José de Freitas | 48 |
| Miguel Alves | 6 |
| Altos | 5 |
| Lagoa Alegre | 5 |
| Luis Correia | 4 |
| Palmeirais | 3 |
| Castelo do Piauí | 2 |
| Pio Ix | 2 |
| Piripiri | 2 |
| Pau D Arco do Piauí | 2 |
| Angical do Piauí | 1 |
| Conceição do Canindé | 1 |
| Demerval Lobão | 1 |
| Campo Largo do Piauí | 1 |
| Floriano | 1 |
| Parnaíba | 1 |
| Pedro Ii | 1 |
| Regeneração | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 702.000 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 350.000 |
| Outros Fundos | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 245.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHOTE FRONTIER | R$ 245.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 100.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 63.316 |
| Terreno | 02 LOTES DE TERRENO URBANO | R$ 15.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador