Piauí · Deputado Estadual
MARDEN MENEZES (PSD) · 55456
Marden Luis Brito Cavalcante e Meneses, candidato(a) a deputado estadual em Piauí nas eleições de 2026.
32.135votos no 1º turno · Eleito por Média
R$ 2.797.805patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 163 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Piripiri | 4.446 |
| Floriano | 3.397 |
| Teresina | 3.113 |
| Beneditinos | 1.723 |
| São José do Divino | 1.312 |
| Parnaíba | 1.043 |
| Luis Correia | 1.029 |
| União | 998 |
| Castelo do Piauí | 891 |
| Prata do Piauí | 875 |
| Coivaras | 741 |
| São Miguel da Baixa Grande | 688 |
| Caraúbas do Piauí | 560 |
| Cocal dos Alves | 538 |
| Joaquim Pires | 493 |
| Piracuruca | 459 |
| Isaías Coelho | 429 |
| Itaueira | 420 |
| Valença do Piauí | 407 |
| Caxingó | 400 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | R$ 750.000 |
| Construção | CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM TERESINA/PI | R$ 400.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD RANGER LTD ANO/MODELO 2024/2024 | R$ 340.890 |
| Apartamento | PARTICIPAÇÃO DE 50% DE APARTAMENTO EM TERESINA/PI | R$ 323.458 |
| Apartamento | APARTAMENTO/STUDIO EM TERESINA/PI | R$ 240.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | R$ 152.365 |
| Casa | PARTICIPAÇÃO DE 50% EM CASA RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | R$ 150.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 150.000 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | FUNDO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO | R$ 125.073 |
| Terreno | LOTE RESIDENCIAL NO LOTEAMENTO ALPHAVILLE TERESINA | R$ 70.531 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | R$ 46.989 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 37.222 |
| Terra Nua | GLEBA RURAL EM PIRIPIRI/PI | R$ 11.000 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 277 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador