Piauí · Deputado Federal
VENÂNCIO (MDB) · 1555
Jose Venancio Cardoso Neto, candidato(a) a deputado federal em Piauí nas eleições de 2026.
21.858votos no 1º turno · Suplente
R$ 894.100patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 210 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Teresina | 12.216 |
| Barras | 651 |
| José de Freitas | 478 |
| Cajueiro da Praia | 447 |
| Nazária | 446 |
| União | 411 |
| Amarante | 356 |
| Batalha | 329 |
| Miguel Alves | 255 |
| São Miguel do Tapuio | 236 |
| Corrente | 225 |
| Agricolândia | 221 |
| Floriano | 216 |
| São Pedro do Piauí | 198 |
| Parnaíba | 194 |
| Lagoa Alegre | 192 |
| Palmeirais | 187 |
| Picos | 187 |
| Boqueirão do Piauí | 182 |
| Juazeiro do Piauí | 159 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT FASTBACK AUDACE | R$ 229.194 |
| Terreno | LOTEAMENTO RESERVA DOS BABAÇUS | R$ 110.712 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA HILUX | R$ 106.312 |
| Terreno | TERRENO EM LOTEAMENTO 50% | R$ 105.000 |
| Terreno | LOTEAMENTO RESERVA DOS BABAÇUS | R$ 95.746 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM ONIX LT | R$ 88.990 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | VALOR EM ESPÉCIE | R$ 60.000 |
| Terreno | TERRENO EM BATALHA | R$ 35.000 |
| Terreno | DATA RIACHO FUNDO | R$ 30.000 |
| Outras Participações Societárias | J V CARDOSO NETO | R$ 20.000 |
| Outras Participações Societárias | JOSE VENANCIO CARDOSO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 12.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CONTA CEF | R$ 1.146 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador