Piauí · Deputado Estadual
NATRÍCIO (UNIÃO) · 44789
Natricio Vale Almeida, candidato(a) a deputado estadual em Piauí nas eleições de 2026.
1.148votos no 1º turno · Suplente
R$ 0patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Biomédica/biomédico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 63 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Teresina | 768 |
| Luzilândia | 125 |
| Parnaíba | 47 |
| Joca Marques | 16 |
| Nazária | 13 |
| Esperantina | 11 |
| José de Freitas | 10 |
| Piripiri | 10 |
| Demerval Lobão | 8 |
| Monsenhor Gil | 8 |
| Picos | 8 |
| Floriano | 7 |
| Altos | 6 |
| Angical do Piauí | 5 |
| Buriti dos Lopes | 5 |
| Piracuruca | 5 |
| Santo Inácio do Piauí | 5 |
| São Miguel do Tapuio | 5 |
| São Raimundo Nonato | 5 |
| Jatobá do Piauí | 5 |
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem declarado.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador