Piauí · Deputado Federal
JULIO ARCOVERDE (PP) · 1111
Julio Ferraz Arcoverde, candidato(a) a deputado federal em Piauí nas eleições de 2026.
101.799votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 2.658.700patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 224 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Teresina | 12.999 |
| Parnaíba | 3.193 |
| São Pedro do Piauí | 3.017 |
| Monsenhor Hipólito | 2.690 |
| Buriti dos Lopes | 2.164 |
| União | 2.146 |
| Campo Alegre do Fidalgo | 2.006 |
| Alto Longá | 2.004 |
| Bom Jesus | 1.973 |
| José de Freitas | 1.913 |
| Júlio Borges | 1.885 |
| Redenção do Gurguéia | 1.694 |
| São João do Piauí | 1.668 |
| Amarante | 1.661 |
| São Félix do Piauí | 1.560 |
| Jardim do Mulato | 1.538 |
| Floriano | 1.509 |
| Sigefredo Pacheco | 1.500 |
| Gilbués | 1.468 |
| Corrente | 1.415 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | FINANCIAMENTO | R$ 1.150.000 |
| Prédio Comercial | CENTRO COMERCIAL UM PAVIMENTO | R$ 381.250 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FINANCIADA | R$ 330.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | ANO 2024/2025 JEEP | R$ 175.000 |
| Terreno | HERANÇA | R$ 126.119 |
| Terreno | HERANÇA | R$ 124.067 |
| Caderneta de Poupança | CDB RENDE BANCO DO BRASIL | R$ 73.543 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | MULTISERV LTDA | R$ 71.000 |
| Apartamento | HERANÇA | R$ 69.390 |
| Casa | HERANÇA | R$ 34.375 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 32.697 |
| Apartamento | HERANÇA | R$ 21.213 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | TREVO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | R$ 15.000 |
| Caderneta de Poupança | OUROCAP BANCO DO BRASIL | R$ 13.044 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | JULIO ARCOVERDE ADMINSTRADORA LTDA | R$ 9.900 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | ARTEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 9.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CEF | R$ 6.887 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | JJE AGENCIAMENTO DE SUGUROS E DE SERVICOS LTDA | R$ 5.000 |
| Caderneta de Poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 4.550 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | ANTIQUE LTDA | R$ 2.500 |
| Caderneta de Poupança | CEF | R$ 2.480 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CEF | R$ 1.186 |
| Linha Telefônica | BRASIL | R$ 500 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador