Piauí · Deputado Federal
PROFESSORA SANDRA RAMOS (PODE) · 2020
Sandra Lima de Vasconcelos Ramos, candidato(a) a deputado federal em Piauí nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 3.441patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PODE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Professora/professor de Ensino Superior |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 0 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Brasileira | 0 |
| Agricolândia | 0 |
| Alegrete do Piauí | 0 |
| Água Branca | 0 |
| Baixa Grande do Ribeiro | 0 |
| Alto Longá | 0 |
| Bom Princípio do Piauí | 0 |
| Altos | 0 |
| Bonfim do Piauí | 0 |
| Amarante | 0 |
| Buriti dos Montes | 0 |
| Angical do Piauí | 0 |
| Cabeceiras do Piauí | 0 |
| Anísio de Abreu | 0 |
| Caldeirão Grande do Piauí | 0 |
| Antônio Almeida | 0 |
| Canavieira | 0 |
| Aroazes | 0 |
| Coivaras | 0 |
| Arraial | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA NUBANK | R$ 1.849 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA BB | R$ 1.457 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA ITAÚ AG 8840 CC 59844-8 | R$ 135 |
| Caderneta de Poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1989 013 00502462-8 | R$ 0 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador