Piauí · Governador
DRA. LÚCIA SANTOS (PSDB) · 45
Lúcia Maria de Sousa Aguiar dos Santos, candidato(a) a governador em Piauí nas eleições de 2026.
9.611votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 799.135patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Médica/médico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 222 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Teresina | 4.701 |
| Parnaíba | 834 |
| Floriano | 298 |
| Altos | 154 |
| Piripiri | 142 |
| Picos | 131 |
| Campo Maior | 111 |
| Barras | 91 |
| Piracuruca | 83 |
| José de Freitas | 82 |
| Paulistana | 71 |
| São Raimundo Nonato | 62 |
| Luis Correia | 61 |
| Pedro Ii | 58 |
| União | 58 |
| Esperantina | 53 |
| Corrente | 50 |
| Oeiras | 47 |
| Isaías Coelho | 46 |
| Bom Jesus | 43 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO ADQUIRIDO EM 2026 | R$ 240.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | NUBANK APLICACAO E INVESTIMENTOS | R$ 210.000 |
| Outros Bens Imóveis | 3 FRACAO HARD ROCK HOTAL E RESORT | R$ 204.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO TORO 2016 | R$ 60.000 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA CAIXA | R$ 40.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 24.235 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE CAIXA | R$ 10.900 |
| Apartamento | APARTAMENTO QUITADO 12/07/2014 | R$ 10.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador