Piauí · Deputado Federal
ANTÔNIO DE PÁDUA CARNAÚBA (PSDB) · 4566
Antonio de Padua Brito Costa, candidato(a) a deputado federal em Piauí nas eleições de 2026.
537votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 2.496.800patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 34 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Parnaíba | 298 |
| Joaquim Pires | 87 |
| Teresina | 44 |
| Buriti dos Lopes | 16 |
| Luis Correia | 14 |
| Caxingó | 12 |
| Esperantina | 9 |
| Ilha Grande | 9 |
| Luzilândia | 6 |
| Murici dos Portelas | 5 |
| Juazeiro do Piauí | 4 |
| Caraúbas do Piauí | 4 |
| Cocal | 3 |
| Bom Princípio do Piauí | 2 |
| Batalha | 2 |
| Campo Maior | 2 |
| Miguel Alves | 2 |
| Piripiri | 2 |
| Alto Longá | 1 |
| Altos | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UM TERRENO COM UMA CASA RESIDENCIA MEDINDO 10,00 M DE FRENTE POR 50,00 DE FUNDOS | R$ 800.000 |
| Outros Bens Imóveis | UMA GLEBA DE TERRA COM 767,0 HECTARES DE AREA DENOMINADA FAZENDA ONCA | R$ 470.000 |
| Prédio Comercial | DOIS GALPOES DO TIPO COMERCIAL CONSTRUIDOS COM RECURSOS PROPRIOS | R$ 400.000 |
| Outros Bens Imóveis | UMA GLEBA DE TERRA COM 502,0 HECTARES DE AREA DENOMINADA TRAPIA | R$ 375.000 |
| Outros Bens Imóveis | UMA PROPRIEDADE RURAL ADQUIRIDA POR DESDOBRAMENTO DE DOACAO NA LOCALIDADE DATA SANTO ANTONIO DENOMINADA FAZENDA ONCA 2 COM AREA DE 502,6 HECTARES. | R$ 200.800 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UMA CAMINHONETE PICK UP AMAROCK WOLKSVAGEM ANO 2022 | R$ 100.000 |
| Outros Bens Imóveis | UMA GLEBA DE TERRA 308,4 HECTARES DE AREA DENOMINADO SALOBO NA ZONA RURAL DE JOAQUIM PIRES - PIAUI | R$ 90.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL ADQUIRIDA COM RECURSO PROPRIO | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UMA CAMINLHONETE PICK UP WOLKSVAGEM MOD. AMAROCK ANO 2014 | R$ 22.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM CAMINHAO VOLVO EDC ANO 1996 USADO | R$ 6.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UMA CAMINHONETE PICK UP ANO 1998 MODELO SILVERADO | R$ 3.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador