Piauí · Deputado Federal
PROFESSOR XIMENES (AVANTE) · 7080
Reinaldo Ximenes da Silva, candidato(a) a deputado federal em Piauí nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 570.980patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AVANTE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Municipal |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 0 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Brasileira | 0 |
| Agricolândia | 0 |
| Alegrete do Piauí | 0 |
| Água Branca | 0 |
| Baixa Grande do Ribeiro | 0 |
| Alto Longá | 0 |
| Bom Princípio do Piauí | 0 |
| Altos | 0 |
| Bonfim do Piauí | 0 |
| Amarante | 0 |
| Buriti dos Montes | 0 |
| Angical do Piauí | 0 |
| Cabeceiras do Piauí | 0 |
| Anísio de Abreu | 0 |
| Caldeirão Grande do Piauí | 0 |
| Antônio Almeida | 0 |
| Canavieira | 0 |
| Aroazes | 0 |
| Coivaras | 0 |
| Arraial | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL | R$ 301.500 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO FIAT ANO 2024 | R$ 141.980 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SALDO EM RDB | R$ 88.500 |
| Terreno | LOTE | R$ 39.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador