Rio de Janeiro · Deputado Federal
SANDRA SANTOS (PL) · 2216
Sandra Braz dos Santos, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 10.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Terapeuta |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 0 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Quissamã | 0 |
| Angra dos Reis | 0 |
| Quatis | 0 |
| Araruama | 0 |
| Belford Roxo | 0 |
| Barra do Piraí | 0 |
| Cardoso Moreira | 0 |
| Barra Mansa | 0 |
| Varre-Sai | 0 |
| Bom Jardim | 0 |
| Guapimirim | 0 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 0 |
| Queimados | 0 |
| Cabo Frio | 0 |
| Japeri | 0 |
| Cachoeiras de Macacu | 0 |
| Comendador Levy Gasparian | 0 |
| Cambuci | 0 |
| Aperibé | 0 |
| Campos dos Goytacazes | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SS SERVICES SOLUTIONS LTDA | R$ 10.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador