Rio de Janeiro · Deputado Federal
SORAYA SANTOS (PL) · 2222
Soraya Alencar dos Santos, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
141.443votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 34.588patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 92 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 44.647 |
| Cabo Frio | 10.846 |
| Itaboraí | 8.508 |
| Macaé | 7.475 |
| São Gonçalo | 7.468 |
| Duque de Caxias | 5.456 |
| Nova Iguaçu | 5.377 |
| Niterói | 3.243 |
| Campos dos Goytacazes | 2.989 |
| São João de Meriti | 2.875 |
| Petrópolis | 2.763 |
| Rio das Ostras | 2.449 |
| Belford Roxo | 2.326 |
| Nova Friburgo | 2.158 |
| Volta Redonda | 1.721 |
| São Pedro da Aldeia | 1.713 |
| Magé | 1.706 |
| Maricá | 1.630 |
| Teresópolis | 1.624 |
| Araruama | 1.229 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA OURO NO BANCO DO BRASIL S.A | R$ 20.599 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA ESTILO NO BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 9.562 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA ESTILO NO BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 3.737 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA SIMPLES ¿ CEF | R$ 417 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 273 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador