Rio de Janeiro · Deputado Federal
ALANA PASSOS (PL) · 2201
Alana de Oliveira Passos de Souza, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
26.528votos no 1º turno · Suplente
R$ 479.099patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 90 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 15.678 |
| Queimados | 1.626 |
| Nova Iguaçu | 1.578 |
| Duque de Caxias | 1.003 |
| São Gonçalo | 779 |
| São João de Meriti | 559 |
| Belford Roxo | 431 |
| Niterói | 393 |
| Petrópolis | 302 |
| Nilópolis | 261 |
| Magé | 253 |
| Cabo Frio | 226 |
| Itaboraí | 201 |
| Campos dos Goytacazes | 198 |
| Maricá | 187 |
| Mesquita | 174 |
| Japeri | 165 |
| Nova Friburgo | 155 |
| Teresópolis | 154 |
| Itaguaí | 152 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de Poupança | APLICAÇÃO EM POUPANÇA | R$ 443.799 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 15.792 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 11.674 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RDB/CDB | R$ 7.833 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador