Rio de Janeiro · Deputado Federal
VANESSA SILVA (PL) · 2230
Vanessa da Silva Oliveira, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
6.353votos no 1º turno · Suplente
R$ 43.161patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 88 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 3.090 |
| Itaperuna | 451 |
| Nova Iguaçu | 339 |
| Duque de Caxias | 203 |
| Campos dos Goytacazes | 195 |
| São Gonçalo | 173 |
| São João de Meriti | 145 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 111 |
| Niterói | 99 |
| Petrópolis | 80 |
| Belford Roxo | 76 |
| Macaé | 62 |
| Nova Friburgo | 62 |
| Santo Antônio de Pádua | 56 |
| Araruama | 52 |
| Magé | 51 |
| Rio das Ostras | 48 |
| Teresópolis | 46 |
| Mesquita | 45 |
| Cabo Frio | 44 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD/ECOSPORT FSL1.6 FLEX 5P ANO/MODELO 2011/2012 | R$ 43.161 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador