Rio de Janeiro · Deputado Estadual
BRUNO PORTO (PL) · 22220
Bruno Porto de Almeida, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
27.784votos no 1º turno · Suplente
R$ 381.375patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 81 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Gonçalo | 22.801 |
| Rio de Janeiro | 1.440 |
| Niterói | 932 |
| Itaboraí | 539 |
| Maricá | 471 |
| Nova Iguaçu | 166 |
| Magé | 154 |
| Campos dos Goytacazes | 128 |
| São Pedro da Aldeia | 93 |
| São João de Meriti | 77 |
| Duque de Caxias | 68 |
| Cabo Frio | 65 |
| Saquarema | 57 |
| Rio das Ostras | 49 |
| Araruama | 40 |
| Volta Redonda | 40 |
| Belford Roxo | 35 |
| Rio Bonito | 35 |
| Macaé | 34 |
| Teresópolis | 31 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 224.855 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT/PULSE AUDACE HYB ¿ANO/MODELO: 2025/2026 | R$ 37.000 |
| Terreno | TERRENO COM VALOR FINANCIADO DE R$ 35.000,00, SENDO R$ 5.000,00 DE ENTRADA EM 10/05/2021, E O RESTANTE EM 60 PARCELAS MENSAIS DE R$ 500,00 | R$ 32.500 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BRADESCO | R$ 22.170 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | RESERVA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE NACIONAL | R$ 21.000 |
| Terreno | TERRENO NO VALOR VENAL EM 2025 DE R$ 7.074,36, ADQUIRIDO EM 2012, NO VALOR DE R$ 20.000,00. | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCHEFE/X11 3.000W - ANO/MODELO: 2025/2025 | R$ 12.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 6.149 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5.259 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 300 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | ITAÚ UNIBANCO SA | R$ 102 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAICA ECONOMICA | R$ 17 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | ITAÚ UNIBANCO SA | R$ 10 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO BRADESCO SA | R$ 6 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | ITAU | R$ 6 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador