Rio de Janeiro · Deputado Estadual
RICARDO PERICAR (PL) · 22100
Ricardo de Souza Costa, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
23.148votos no 1º turno · Suplente
R$ 252.213patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Comerciante |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 82 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Gonçalo | 18.615 |
| Rio de Janeiro | 1.279 |
| Niterói | 1.180 |
| Maricá | 506 |
| Itaboraí | 279 |
| Nova Iguaçu | 130 |
| Duque de Caxias | 100 |
| Saquarema | 66 |
| Araruama | 58 |
| Campos dos Goytacazes | 51 |
| Rio Bonito | 49 |
| Rio das Ostras | 46 |
| Magé | 45 |
| Volta Redonda | 45 |
| Nova Friburgo | 40 |
| São João de Meriti | 40 |
| Petrópolis | 37 |
| São Pedro da Aldeia | 35 |
| Angra dos Reis | 33 |
| Macaé | 29 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Construção | Retroescavadeira modelo WZ30-25C | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Mercedes-Benz/Marcopolo Vialle | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Mercedes-Benz | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Volkswagen/Marcopolo Torino GVU | R$ 15.800 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Volkswagen Maxbus | R$ 12.424 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo MMC Pajero GLS | R$ 12.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Toyota Corolla SEG | R$ 8.200 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Volkswagen Bora, ano 2006/2006 | R$ 7.200 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Volkswagen Bora, ano 2006/2006 (2) | R$ 7.200 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão/carreta Ford 7350 | R$ 3.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Honda XR 200R | R$ 2.100 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente mantida no Banco Bradesco | R$ 1.819 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Honda CG 125 Titan | R$ 1.470 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Volkswagen Fusca | R$ 1.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador