Rio de Janeiro · Deputado Federal
LEONEL POLICIANO (NOVO) · 3055
Leonel Policiano Primo, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
487votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.055.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidor Público Federal |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 33 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Resende | 254 |
| Rio de Janeiro | 63 |
| Belford Roxo | 28 |
| Volta Redonda | 26 |
| Barra Mansa | 17 |
| Duque de Caxias | 12 |
| Itatiaia | 11 |
| Porto Real | 9 |
| Niterói | 9 |
| Nova Iguaçu | 7 |
| Macaé | 6 |
| São Gonçalo | 6 |
| Itaperuna | 5 |
| Campos dos Goytacazes | 4 |
| Quatis | 3 |
| Mesquita | 3 |
| Petrópolis | 3 |
| São João de Meriti | 3 |
| Pinheiral | 2 |
| Conceição de Macabu | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | FUNDO DE LONGO PRAZO E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) | R$ 843.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | R$ 164.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT/UNO WAY 1.3 E 2016/2017 | R$ 48.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador