Rio de Janeiro · Deputado Federal
DIEGO VAZ (NOVO) · 3060
Diego Vaz Araújo, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
778votos no 1º turno · Suplente
R$ 950.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 33 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Cabo Frio | 472 |
| Rio de Janeiro | 100 |
| São Pedro da Aldeia | 45 |
| Niterói | 33 |
| Arraial do Cabo | 33 |
| Armação dos Búzios | 16 |
| Petrópolis | 16 |
| Iguaba Grande | 6 |
| Macaé | 6 |
| Rio das Ostras | 5 |
| Araruama | 4 |
| Itaguaí | 4 |
| Itaperuna | 4 |
| São Gonçalo | 4 |
| Magé | 3 |
| Maricá | 3 |
| Rio Bonito | 3 |
| Duque de Caxias | 2 |
| Mangaratiba | 2 |
| Nova Iguaçu | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 500.000 |
| Casa | CASA | R$ 450.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador