Rio de Janeiro · Deputado Federal
DELEGADO FELÍCIO LATERÇA (NOVO) · 3000
Felício Laterça de Almeida, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
7.856votos no 1º turno · Suplente
R$ 2.875.728patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Servidora Pública Civil Aposentada/servidor Público Civil Aposentado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 87 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 1.603 |
| Macaé | 1.172 |
| Niterói | 908 |
| São Gonçalo | 638 |
| Campos dos Goytacazes | 440 |
| Rio das Ostras | 324 |
| São João da Barra | 265 |
| Duque de Caxias | 209 |
| Itaocara | 180 |
| Cabo Frio | 136 |
| Nova Friburgo | 132 |
| Nova Iguaçu | 110 |
| Teresópolis | 92 |
| Cachoeiras de Macacu | 81 |
| Itaboraí | 79 |
| Petrópolis | 70 |
| Cambuci | 68 |
| Magé | 68 |
| Maricá | 68 |
| Três Rios | 62 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 850.000 |
| Casa | CASA | R$ 775.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 701.155 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 307.573 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 132.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 65.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 15.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador