Rio de Janeiro · Deputado Federal
DANI ROURA (NOVO) · 3066
Danielle Gabriel Roura, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
186votos no 1º turno · Suplente
R$ 38.829patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 16 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 135 |
| Duque de Caxias | 9 |
| São Gonçalo | 9 |
| Maricá | 6 |
| Volta Redonda | 6 |
| Rio das Ostras | 4 |
| Niterói | 4 |
| Nova Iguaçu | 4 |
| Magé | 2 |
| Queimados | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Carmo | 1 |
| Tanguá | 1 |
| Petrópolis | 1 |
| São João de Meriti | 1 |
| São Pedro da Aldeia | 1 |
| Quissamã | 0 |
| Angra dos Reis | 0 |
| Quatis | 0 |
| Araruama | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 38.829 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador