Rio de Janeiro · Deputado Federal
LUIZ LIMA (NOVO) · 3030
Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
79.249votos no 1º turno · Eleito por Média
R$ 5.561.213patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 92 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 37.711 |
| Nova Friburgo | 13.564 |
| Niterói | 1.679 |
| Petrópolis | 1.284 |
| Teresópolis | 1.261 |
| Volta Redonda | 1.204 |
| Campos dos Goytacazes | 1.122 |
| Bom Jardim | 1.062 |
| Cantagalo | 936 |
| Duque de Caxias | 927 |
| Rio das Ostras | 900 |
| Nova Iguaçu | 879 |
| São José do Vale do Rio Preto | 862 |
| São Gonçalo | 798 |
| Sapucaia | 764 |
| Itaocara | 715 |
| Cabo Frio | 644 |
| Italva | 501 |
| Macaé | 488 |
| Sumidouro | 459 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 2.914.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 1.224.918 |
| Casa | CASA | R$ 580.000 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 483.427 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 24.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 20.000 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 12.369 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 2.500 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador