Rio de Janeiro · Deputado Estadual
ANA PAULA GOLDBACH (NOVO) · 30222
Ana Paula Goldbach, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
613votos no 1º turno · Suplente
R$ 7.387.307patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Corretora/corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 38 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 475 |
| Niterói | 20 |
| Petrópolis | 14 |
| Nova Friburgo | 11 |
| Campos dos Goytacazes | 8 |
| Teresópolis | 8 |
| Japeri | 7 |
| Itaguaí | 6 |
| Resende | 6 |
| São Gonçalo | 6 |
| Maricá | 4 |
| Nova Iguaçu | 4 |
| Rio Bonito | 4 |
| Queimados | 3 |
| Macaé | 3 |
| Belford Roxo | 2 |
| Cabo Frio | 2 |
| Rio das Ostras | 2 |
| Iguaba Grande | 2 |
| Duque de Caxias | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Loja | LOJA VALOR EQUIVALENTE A 1/12 DO IMÓVEL RECEBIDO EM HERANÇA | R$ 3.333.333 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.200.000 |
| Apartamento | VALOR EQUIVALENTE A 1/6 DO APARTAMENTO RECEBIDO EM HERANÇA | R$ 833.333 |
| Sala Ou Conjunto | SALA OU CONJUNTO VALOR EQUIVALENTE A 1/3 DO IMÓVEL RECEBIDO EM HERANÇA | R$ 666.667 |
| Sala Ou Conjunto | SALA OU CONJUNTO VALOR EQUIVALENTE A 1/3 DO IMÓVEL RECEBIDO EM HERANÇA | R$ 666.667 |
| Casa | VALOR EQUIVALENTE A 1/6 DA CASA RECEBIDA EM HERANÇA | R$ 333.333 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL ASA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 185.000 |
| Apartamento | VALOR EQUIVALENTE A 1/3 DO APARTAMENTO RECEBIDO EM HERANÇA | R$ 51.443 |
| Loja | LOJA VALOR EQUIVALENTE A 1/3 DO IMÓVEL RECEBIDO EM HERANÇA | R$ 37.704 |
| Loja | LOJA VALOR EQUIVALENTE A 1/3 DO IMÓVEL RECEBIDO EM HERANÇA | R$ 37.704 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) CONTA CONJUNTA - 1/3 DO VALOR BRADESCO | R$ 25.525 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) ITAÚ | R$ 16.597 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador