Rio de Janeiro · Deputado Estadual
ALEXANDRE FREITAS (NOVO) · 30007
Alexandre Teixeira de Freitas Rodrigues, candidato(a) a deputado estadual em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
8.582votos no 1º turno · Suplente
R$ 676.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 85 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 5.500 |
| Niterói | 424 |
| Nova Iguaçu | 221 |
| São Gonçalo | 220 |
| Duque de Caxias | 185 |
| Petrópolis | 164 |
| São João de Meriti | 147 |
| Campos dos Goytacazes | 133 |
| Volta Redonda | 117 |
| Nova Friburgo | 98 |
| Teresópolis | 97 |
| Macaé | 84 |
| Cabo Frio | 83 |
| Maricá | 72 |
| Resende | 66 |
| Magé | 63 |
| Rio das Ostras | 51 |
| Nilópolis | 47 |
| Mesquita | 41 |
| Belford Roxo | 37 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Fundos | OUTROS FUNDOS | R$ 551.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | R$ 104.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 21.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador