Rio de Janeiro · Deputado Federal
AUREO RIBEIRO (SOLIDARIEDADE) · 7733
Aureo Lidio Moreira Ribeiro, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
134.557votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 4.816.816patrimônio declarado
Perfil
| Partido | SOLIDARIEDADE (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 92 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Duque de Caxias | 33.962 |
| Rio de Janeiro | 17.140 |
| Barra do Piraí | 6.497 |
| Nova Iguaçu | 4.648 |
| Niterói | 3.572 |
| São João da Barra | 3.181 |
| Mendes | 3.065 |
| Barra Mansa | 2.526 |
| São João de Meriti | 1.945 |
| Queimados | 1.892 |
| Volta Redonda | 1.780 |
| São Gonçalo | 1.678 |
| Vassouras | 1.657 |
| Santo Antônio de Pádua | 1.648 |
| Paty do Alferes | 1.646 |
| Cardoso Moreira | 1.620 |
| Belford Roxo | 1.615 |
| Angra dos Reis | 1.607 |
| São Francisco de Itabapoana | 1.534 |
| Duas Barras | 1.520 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | FINANCIADO | R$ 1.299.758 |
| Prédio Residencial | RESIDENCIAL | R$ 600.000 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 400.000 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 400.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 350.000 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 310.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTAS | R$ 300.000 |
| Sala Ou Conjunto | COMERCIAL | R$ 197.711 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 130.000 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 100.000 |
| Loja | COMERCIAL | R$ 90.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 75.784 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 67.350 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 55.874 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 50.000 |
| Prédio Residencial | RESIDENCIAL | R$ 45.000 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 37.460 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 30.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 22.000 |
| Loja | COMERCIAL | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 20.000 |
| Sala Ou Conjunto | COMERCIAL | R$ 19.751 |
| Terreno | LOTE | R$ 15.000 |
| Sala Ou Conjunto | COMERCIAL | R$ 14.666 |
| Loja | COMERCIAL | R$ 10.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 8.797 |
| Loja | COMERCIAL | R$ 5.253 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.476 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 575 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 290 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 60 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 10 |
| Prédio Residencial | RESIDENCIAL | R$ 0 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador