Rio de Janeiro · Deputado Federal
LENILTON RODRIGUES (SOLIDARIEDADE) · 7775
Lenilton Rodrigues Gomes Junior, candidato(a) a deputado federal em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
3.260votos no 1º turno · Suplente
R$ 452.812patrimônio declarado
Perfil
| Partido | SOLIDARIEDADE (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Servidor Público Estadual |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 52 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 2.871 |
| Nova Iguaçu | 46 |
| Miguel Pereira | 44 |
| São João de Meriti | 35 |
| São Gonçalo | 29 |
| Duque de Caxias | 21 |
| Macaé | 21 |
| Belford Roxo | 19 |
| Niterói | 16 |
| Maricá | 11 |
| Nilópolis | 11 |
| Cabo Frio | 10 |
| Valença | 10 |
| Campos dos Goytacazes | 8 |
| Rio das Ostras | 7 |
| Magé | 7 |
| Angra dos Reis | 6 |
| Mesquita | 6 |
| São Pedro da Aldeia | 6 |
| Barra do Piraí | 5 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMOVEL | R$ 384.812 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL TOYOTA | R$ 68.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador